Definição - Tratamento - Aulas - Questões
"a corpulência não só é uma doença, como é o prenúncio de outras"
(Hipócrates)
Classificação:
Distúrbios associados:
"a corpulência não só é uma doença, como é o prenúncio de outras"
(Hipócrates)
Classificação:
IMC (kg/m2) | Classificação | Risco de comorbidades |
---|---|---|
< 18,50 | baixo peso | baixo (mas risco de outros problemas) |
18,50–24,99 | variação normal | médio |
25,00–29,99 | pré-obesidade | aumentado |
30,00–34,99 | obesidade classe I | moderado |
35,00–39,99 | obesidade classe II | grave |
≥ 40,00 | obesidade classe III | muito grave |
Distúrbios associados:
Comentários
Postar um comentário