Child-Pugh B ou C
Critério | 1 ponto | 2 pontos | 3 pontos |
Bilirrubina total (mg/dl) | <2 | 2-3 | >3 |
Albumina sérica (g/dl) | >3,5 | 2,8-3,5 | <2,8 |
TP (s) / INR | 1-3 / <1,7 | 4-6 / 1,7-2,3 | >6 / >2,3 |
Ascite | Nenhuma | Leve | Moderada / Grave |
Encefalopatia hepática | Nenhuma | Grau I-II (ou suprimida com medicação) | Grau III-IV (ou refratária) |
O Dr. C.G. Child e o Dr J.G. Turcotte da Universidade de Michigan propuseram este sistema de pontuação em 1964.1 Ele foi modificado por Pugh em 1972 2 . Pugh substituiu os critérios de Child de estado nutricional pelo tempo de protrombina ou INR, eliminando, assim, a parte mais subjetiva do escore.
Comentários
Postar um comentário